Progi wyborcze dla rad osiedli
Opublikowano: 2011-04-06 Autor: Redakcja
Poniższa tabela zawiera progi wyborcze do rad osiedli, które muszą zostać spełnione w każdym okręgu, aby wybory do rad dla poszczególnych rejonów były ważne i dana rada została utworzona. Nie przekroczenie progów skutkuje likwidacją rady.
| Okręg nr |
Osiedla |
Wymagany próg procentowy |
Ilość ważnych głosów |
| 1 | ABC | 5 | 650 |
| 2 | Cielmice | 10 | 76 |
| 3 | Czułów | 10 | 362 |
| 4 | F-6 | 15 | 15 |
| 6 | JUV-e | 10 | 276 |
| 7 | Karolina | 10 | 316 |
| 8 | Magdalena | 10 | 337 |
| 9 | Ogrodnik | 15 | 50 |
| 10 | Paprocany | 10 | 245 |
| 11 | Paprotka | 15 | 40 |
| 12 | R-2 | 10 | 110 |
| 13 | Stare Tychy | 10 | 491 |
| 16 | Wartogłowiec | 10 | 88 |
| 17 | Wilkowyje | 10 | 141 |
| 18 | Zuzanna | 10 | 445 |
| 19 | Z-1 | 15 | 40 |
| 20 | Żwaków | 10 | 172 |
Do rad osiedli Teresa, Urszula, Honorata, Żwaków - Suble nie odbędą się wybory z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów.


